LED T8 600mm 9W | LED T8 1200mm 18W | LED T8 1500mm 24W | |||
---|---|---|---|---|---|
Cena | 39 zł / szt | Cena | 65 zł / szt | Cena | 74 zł / szt |
Kąt: | 330º | Kąt: | 330º | Kąt: | 330º |
Żywotność: | 30 000 godz. | Żywotność: | 30 000 godz. | Żywotność: | 30 000 godz. |
Współczynnik Mocy: | 0.6 | Współczynnik Mocy: | 0.6 | Współczynnik Mocy: | 0.6 |
Klasa Energetyczna: | A++ | Klasa Energetyczna: | A++ | Klasa Energetyczna: | A++ |
Wymiary: | Ø26.5 x 602 mm | Wymiary: | Ø26.5 x 1212 mm | Wymiary: | Ø26.5 x 1512 mm |
Źródło Światła: | SMD 2835 | Źródło Światła: | SMD 2835 | Źródło Światła: | SMD 2835 |
Użytkowanie: | Wewnętrzne | Użytkowanie: | Wewnętrzne | Użytkowanie: | Wewnętrzne |
Materiał: | Aluminium / Szkło | Materiał: | Aluminium / Szkło | Materiał: | Aluminium / Szkło |
Moc: | 9 W | Moc: | 18 W | Moc: | 24 W |
Częstotliwość: | 50-60 Hz | Częstotliwość: | 50-60 Hz | Częstotliwość: | 50-60 Hz |
Liczba diod LED | 80 | Liczba diod LED | 152 | Liczba diod LED | 195 |
Zasilanie: | 220-240 V | Zasilanie: | 220-240 V | Zasilanie: | 220-240 V |
Strumień świetlny: | 1440 lm | Strumień świetlny: | 2880 lm | Strumień świetlny: | 3840 lm |
Trzonek: | T8 | Trzonek: | T8 | Trzonek: | T8 |
CRI: | 80 | CRI: | 80 | CRI: | 80 |
Wydajność Świetlna: | 160 lm/W | Wydajność Świetlna: | 160 lm/W | Wydajność Świetlna: | 160 lm/W |
Gwarancja: | 3 lat | Gwarancja: | 3 lat | Gwarancja: | 3 lat |
Długość: | 600 mm | Długość: | 1200 mm | Długość: | 1500 mm |
ELCORPS Patryk Rakiel
ul. Kazimierza Wielkiego 3A
11-400 Kętrzyn
tel. 606 106 305
e-mail: patryk@elcorps.pl
Twój adres IP: 34.204.172.188
Designed by 2018 Patryk Rakiel